US Socks 5 | City/State




146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,188 
107.4.217.221:19013 | united states | virginia, lynchburg | 24501 | comcast.net | 0,297 
173.161.246.74:13547 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcastbusiness.net | 0,328 
184.182.240.139:8610 | united states | georgia, atlanta | 30319 | cox.com | 0,188 
184.182.240.254:44585 | united states | georgia, atlanta | 30319 | cox.com | 0,484 
174.60.80.97:56121 | united states | pennsylvania, york | 17315 | comcast.net | 0,313 
185.2.12.77:1080 | united states | ohio, amsterdam | 43903 | - | 0,172 
216.125.50.140:24093 | united states | illinois, springfield | 62702 | illinois.net | 0,313 
108.9.46.136:50487 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,250 
24.189.155.131:6919 | united states | new york, new york city | 10081 | optimum.net | 0,188 
24.192.224.206:36589 | united states | illinois, naperville | 60563 | wideopenwest.com | 0,234 
24.4.235.99:29425 | united states | california, santa maria | 93454 | comcast.com | 0,375 
24.7.10.171:2758 | united states | new mexico, albuquerque | 87101 | comcast.com | 0,359 
64.33.142.60:52283 | united states | wisconsin, rice lake | 54868 | airstreamcomm.net | 0,641 
66.229.230.174:2995 | united states | california, los angeles | 90001 | comcast.net | 0,594 
108.78.199.162:24917 | united states | texas, san antonio | 78201 | sbcglobal.net | 1,328 
66.30.120.241:1190 | united states | massachusetts,brockton | 02301 | comcast.net | 0,391 
64.121.49.194:36298 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,641 
67.250.117.108:16788 | united states | new york, newburgh | 12550 | rr.com | 0,188 
66.30.120.241:55463 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,484 
65.74.99.126:51159 | united states | alaska, anchorage | 99503 | gci.com | 2,281 
66.30.120.241:41849 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,563 
65.74.99.126:1359 | united states | alaska, anchorage | 99503 | gci.com | 2,391 
68.187.195.109:25545 | united states | north carolina, asheville | 28801 | charter.net | 0,203 
68.115.1.22:57825 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,234 
24.115.89.119:15979 | united states | pennsylvania, hazleton | 18201 | ptd.net | 1,844 
67.197.35.148:29157 | united states | south carolina, fort mill | 29707 | comporium.com | 1,625 
68.53.227.38:1424 | united states | indiana, fort wayne | 46801 | comcast.net | 0,359 
68.63.116.192:1038 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 0,266 
68.55.148.148:38779 | united states | maryland, halethorpe | 21227 | comcast.net | 0,313 
69.180.109.123:51364 | united states | florida, fort lauderdale | 33301 | comcast.net | 0,547 
68.58.175.87:1209 | united states | south carolina, goose creek | 29410 | comcast.net | 0,313 
68.60.223.34:23558 | united states | georgia, savannah | 31401 | comcast.net | 0,484 
71.168.239.124:48207 | united states | new jersey, medford | 08055 | verizon.com | 0,203 
71.185.207.207:5499 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,188 
68.197.25.212:1526 | united states | new jersey, new brunswick | 08901 | optimum.net | 0,281 
68.58.113.86:40685 | united states | illinois, bradley | 60915 | comcast.net | 0,563 
69.195.207.227:27511 | united states | florida, miami | 33132 | terremark.net | 0,172 
71.230.134.213:10113 | united states | delaware, newark | 19702 | comcast.net | 0,500 
71.234.158.24:33825 | united states | connecticut, shelton | 06484 | comcast.net | 0,547 
71.198.249.7:57439 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 1,094 
72.82.254.169:33019 | united states | new jersey, camden | 08101 | verizon.com | 0,578 
71.75.51.82:24679 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | rr.com | 1,031 
71.60.164.106:31667 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,531 
72.36.26.186:54726 | united states | wyoming, thermopolis | 82430 | actaccess.net | 0,844 
75.64.247.184:54755 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,375 
72.230.223.72:19631 | united states | new york, elmira | 14901 | rr.com | 0,578 
71.88.160.134:61611 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,234 
96.227.114.113:7897 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,188 
74.76.236.65:4651 | united states | new york, albany | 12201 | rr.com | 1,391 
75.64.247.184:41589 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,469 
96.249.254.59:29299 | united states | virginia, norfolk | 23501 | verizon.com | 0,203 
96.38.145.44:29493 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,344 
76.111.233.12:52637 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | comcast.net | 0,953 
96.40.236.21:57049 | united states | wisconsin, west bend | 53090 | charter.net | 0,469 
76.176.81.38:6600 | united states | california, san diego | 92101 | rr.com | 1,594 
98.226.198.76:48365 | united states | michigan, benton harbor | 49022 | comcast.net | 0,297 
98.235.169.149:50669 | united states | pennsylvania, lock haven | 17745 | comcast.net | 0,281 
99.122.200.214:44061 | united states | ohio, toledo | 43601 | att.net | 0,328 
98.204.113.121:5719 | united states | district of columbia, washington | 20001 | comcast.net | 0,250 
98.204.160.34:37634 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,469 
76.95.177.211:42424 | united states | california, reseda | 91335 | rr.com | 1,516 
74.195.17.125:48379 | united states | california, bayside | 95524 | suddenlink.com | 5,563 




Cleaned:

107.4.217.221:19013
108.78.199.162:24917
108.9.46.136:50487
146.115.61.107:1328
173.161.246.74:13547
174.60.80.97:56121
184.182.240.139:8610
184.182.240.254:44585
185.2.12.77:1080
216.125.50.140:24093
24.115.89.119:15979
24.189.155.131:6919
24.192.224.206:36589
24.4.235.99:29425
24.7.10.171:2758
64.121.49.194:36298
64.33.142.60:52283
65.74.99.126:1359
65.74.99.126:51159
66.229.230.174:2995
66.30.120.241:1190
66.30.120.241:41849
66.30.120.241:55463
67.197.35.148:29157
67.250.117.108:16788
68.115.1.22:57825
68.187.195.109:25545
68.197.25.212:1526
68.53.227.38:1424
68.55.148.148:38779
68.58.113.86:40685
68.58.175.87:1209
68.60.223.34:23558
68.63.116.192:1038
69.180.109.123:51364
69.195.207.227:27511
71.168.239.124:48207
71.185.207.207:5499
71.198.249.7:57439
71.230.134.213:10113
71.234.158.24:33825
71.60.164.106:31667
71.75.51.82:24679
71.88.160.134:61611
72.230.223.72:19631
72.36.26.186:54726
72.82.254.169:33019
74.195.17.125:48379
74.76.236.65:4651
75.64.247.184:41589
75.64.247.184:54755
76.111.233.12:52637
76.176.81.38:6600
76.95.177.211:42424
96.227.114.113:7897
96.249.254.59:29299
96.38.145.44:29493
96.40.236.21:57049
98.204.113.121:5719
98.204.160.34:37634
98.226.198.76:48365
98.235.169.149:50669
99.122.200.214:44061

0 comments:

Post a Comment

handapeunpost

Copyright © / Free Socks Proxy Lists

Template by : MAGICIAN / powered by :blogger